What Makes Mayybee Different
| Feature | Polymarket | Mayybee |
|---|---|---|
| User pays gas | Yes ($5-50/trade) | No (operator pays) |
| Wallet required | MetaMask | Email login (Privy) |
| Signatures per trade | 2-3 | Zero |
| Settlement | On-chain | On-chain (same) |
| Orderbook | Off-chain CLOB | Off-chain CLOB (same) |
Architecture Diagram
Key Components
Smart Contracts
11 Polymarket-style contracts on BSC
Backend
Express.js with Redis and matching engine
Wallets
Privy and ZeroDev account abstraction
Trading
Complete trading flow explained
Technology Stack
| Layer | Technology | Purpose |
|---|---|---|
| Frontend | Next.js 16, React | User interface |
| Auth | Privy, ZeroDev | Email login, Smart wallets |
| Backend | Express.js, TypeScript | API server |
| Matching | nodejs-order-book | CLOB engine |
| Signatures | @polymarket/order-utils | EIP-712 signing |
| Data | Redis, Convex | Hot data, persistence |
| Blockchain | BNB Chain (97) | Settlement layer |
